產品中心
Product Center氣相擔體、吸附劑濟南賽暢儀器公司多年來一直致力于為實驗室提供*性價比的GC、HPLC、AA等實驗室分析儀器和消耗品及零配件,希望以我們Z誠摯的服務為客戶節(jié)省成本,提高效率?!?/br>我公司堅持“追求品質,真誠服務用戶"為原則,不斷創(chuàng)新,不斷開拓,以誠信為基礎,以科學為根本,已成為集儀器設備安裝、調試、培訓、服務、維修和技術咨詢?yōu)橐惑w的專業(yè)化科技公司。
article
相關文章氣相擔體、吸附劑
濟南賽暢儀器公司多年來一直致力于為實驗室提供*性價比的GC、HPLC、AA等實驗室分析儀器和消耗品及零配件,希望以我們zui誠摯的服務為客戶節(jié)省成本,提高效率?!?br />我公司堅持“追求品質,真誠服務用戶”為原則,不斷創(chuàng)新,不斷開拓,以誠信為基礎,以科學為根本,已成為集儀器設備安裝、調試、培訓、服務、維修和技術咨詢?yōu)橐惑w的專業(yè)化科技公司。公司以優(yōu)良的品質、優(yōu)惠的價格、真誠的服務在山東行業(yè)中樹立起良好的口碑和*的信譽。
我們擁有一支充滿活力的高素質銷售隊伍和技術全面、經驗豐富的售后服務隊伍;我們將為您提供更多的應用支持。緊密跟蹤儀器的發(fā)展,不斷獲取推出新的配件服務支持,在提高儀器使用和節(jié)省成本等各方面給用戶提供和*的選擇
氣相擔體、吸附劑
高分子聚合物、碳分子篩、石墨化碳黑、HayeSep系類 | |||
商品名稱 | 目數 | 包裝 | 溫度(℃)zui低/zui高 |
Carbopack B | 60/80 | 10g | >500 |
Carbopack B HT | 60/80 | 10g | /225 |
Carbopack C | 60/80 | 10g | >500 |
80/100 | |||
Carbopack X | 40/60 | 10g | >500 |
60/80 | 10g | ||
120/400 | 50g | ||
Carbopack Y | 40/60 | 10g | >500 |
60/80 | 10g | ||
120/400 | 50g | ||
Carbopack Z | 60/90 | 10g | 20/500 |
Carbotrap | 20/40 | 10g | /350 |
Carbotrap C | 20/40 | 10g | |
Carbotrap X | 20/40 | 10g | |
Carbotrap Y | 20/40 | 10g | |
Carbosieve3 G | 45/60 | 5g | |
60/80 | |||
80/100 | |||
Carbosieve S-Ⅱ | 60/80 | 10g | |
80/100 | |||
Carbosieve S-Ⅲ | 60/80 | 10g | |
Carboxen-563 | 20/45 | 10g | |
Carboxen-564 | 20/45 | 10g | |
Carboxen-569 | 20/45 | 10g | |
Carboxen-1000 | 45/60 | 50g | /225 |
60/80 | 10g | ||
Carboxen-1003 | 40/60 | 10g | /225 |
Moleculai Sieve 5A | 30/40 | 50g | /400 |
45/60 | |||
60/80 | |||
Moleculai Sieve 13X | 45/60 | 50g | /400 |
60/80 | |||
100/120 | |||
Chromosorb 101 | 60/80 | 50g | /250 |
80/100 | |||
100/120 | |||
Chromosorb 102 | 60/80 | 50g | /250 |
80/100 | |||
100/120 | |||
Chromosorb 103 | 60/80 | 50g | /250 |
80/100 | |||
100/120 | |||
Chromosorb 105 | 60/80 | 50g | /250 |
80/100 | |||
Chromosorb 106 | 60/80 | 50g | /250 |
80/100 | |||
HayeSep B | 60/80 | 75cc | /190 |
80/100 | |||
HayeSep A | 60/80 | 75cc | /165 |
80/100 | |||
100/120 | |||
HayeSep C | 60/80 | 75cc | /250 |
80/100 | |||
100/120 | |||
HayeSep D | 60/80 | 75cc | 290 |
80/100 | |||
100/120 | |||
HayeSep DB4 | 80/100 | 75cc | /290 |
100/120 | |||
HayeSep N | 60/80 | 75cc | /165 |
80/100 | |||
HayeSep P | 60/80 | 75cc | /250 |
80/100 | |||
100/120 | |||
HayeSep Q | 60/80 | 75cc | /275 |
80/100 | |||
100/120 | |||
HayeSep R | 60/80 | 75cc | /250 |
80/100 | |||
100/120 |