產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器移液器TopPette手動(dòng)(可調(diào)式&固定式)移液器
TopPette手動(dòng)(可調(diào)式&固定式)移液器:單道移液器特點(diǎn):輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué),數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn):管嘴推出器可同時(shí)推出8/12道吸嘴,高效省力,各種量程的8/12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章TopPette手動(dòng)(可調(diào)式&固定式)移液器:
單道移液器特點(diǎn):輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué),數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。
多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn):管嘴推出器可同時(shí)推出8/12道吸嘴,高效省力,各種量程的8/12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
TopPette手動(dòng)(可調(diào)式&固定式)移液器
單道移液器特點(diǎn):
多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn):
|
訂貨信息 | |||||||
TopPette手動(dòng)單道可調(diào)式移液器 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | ||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | ||
1.25μl | 3.00% | 3.00% | |||||
0.25μl | 12.00% | 6.00% | |||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | ||
5μl | 1.50% | 1.50% | |||||
1μl | 2.50% | 1.50% | |||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | ||
10μl | 1.20% | 1.00% | |||||
2μl | 3.00% | 2.00% | |||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | ||
25μl | 0.90% | 0.60% | |||||
5μl | 2.00% | 2.00% | |||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | ||
50μl | 1.00% | 0.40% | |||||
10μl | 3.00% | 1.50% | |||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||
100μl | 0.80% | 0.30% | |||||
20μl | 3.00% | 1.00% | |||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||
100μl | 0.80% | 0.30% | |||||
50μl | 1.00% | 0.40% | |||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||
500μl | 0.70% | 0.25% | |||||
100μl | 2.00% | 0.70% | |||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||
500μl | 0.70% | 0.25% | |||||
200μl | 0.90% | 0.30% | |||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl | ||||
2500μl | |||||||
1000μl |
TopPette手動(dòng)(可調(diào)式&固定式)移液器