產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心超純水機(jī)、高純水機(jī)系列超純水機(jī)Q-Gard T1/ T2純化柱(密理博Millipore Cat. QGARD00R1 / QGA
Millipore公司是世界的純水及超純水設(shè)備制造商,根據(jù)用戶的*要求設(shè)計(jì)制造出一系列不同的純水及超純水系統(tǒng)。其中Milli-Q系列更是所有從事化學(xué)分析、生化研究及細(xì)胞培養(yǎng)所*的,該系統(tǒng)以反滲透水、蒸餾水、Elix水或去離子水為進(jìn)水,隨時(shí)提供符合美國(guó)材料試驗(yàn)學(xué)會(huì)(ASTM)、美國(guó)病理學(xué)會(huì)(CAP)和臨床醫(yī)學(xué)會(huì)(NCCLS)規(guī)定的I級(jí)(試劑級(jí))超純水
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | Milli-Q/默克密理博 |
---|
Milli-Q超純水系統(tǒng)應(yīng)用簡(jiǎn)介 | ||||
Milli-Q Academic | Milli-Q Biocel | Milli-Q Gradient | Milli-Q Synthesis | Milli-Q Element |
基礎(chǔ)應(yīng)用型 | 超濾除熱源型 | 超低有機(jī)物型 | *組合型 | 超低元素型 |
高效液相色譜 | 分子生物學(xué)及生命科學(xué) | 高效液相色譜 | 環(huán)境分析實(shí)驗(yàn) | 痕量分析,如ICP-MS、ILC、FAAS等 |
離子色譜 | 動(dòng)物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng) | 離子色譜 | 物理學(xué)、電化學(xué)及界面研究 | |
原子吸收光譜 | 試管嬰兒 | 氣相色譜 | 毒理學(xué)研究 | |
原子發(fā)射光譜 | 電泳、凝膠分析 | 氣-質(zhì)聯(lián)用 | 各種高精密儀器分析 | |
質(zhì)譜分析儀 | 生物工程 | 總有機(jī)碳(TOC)分析 | 精密分析標(biāo)準(zhǔn)品、試劑 | |
氨基酸分析儀 | 培養(yǎng)基制備 | 有機(jī)物分析 | 分子生物學(xué)及生命科學(xué) | |
PCR應(yīng)用及分析 | 毛細(xì)管電泳 | 試管嬰兒 | ||
氣象分析儀器 | 微電子部件的沖洗 | 組織培養(yǎng) | ||
精密儀器分析用水等 | 毒理學(xué)研究 | 動(dòng)物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng) | ||
高精密光學(xué)鏡片沖洗 | 環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析 | 氨基酸分析 | ||
分析試劑及藥品培置 | Langmuir單層分析 | 雙向電泳 |
訂貨說(shuō)明: | |
說(shuō)明 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Milli-Q Academic系統(tǒng)主機(jī) | ZMQS 500 01 |
Milli-Q Academic A10系統(tǒng)主機(jī) | ZMQS 500 T1 |
Q-Gard 1預(yù)純化柱 | QGAR D00 R1 |
Q-Gard 3預(yù)純化柱 | QGAR D00 D3 |
Quantum IX超純化柱 | QTUM 000 IX |
Quantum EX超純化柱 | QTUM 000 EX |
Quantum VX超純化柱 | QTUM 000 VX |
Millipak-40終端過(guò)濾器(一般化學(xué)分析用) | MPGL 040 01 |
Millipak-40終端過(guò)濾器(生命科學(xué)用) | MPGL 04S K2 |
Millipak-20終端過(guò)濾器(揮發(fā)性有機(jī)物分析用) | MPGP 020 01 |
說(shuō)明 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Milli-Q Biocel系統(tǒng)主機(jī) | ZMQS 50F 01 |
Milli-Q Biocel A10系統(tǒng)主機(jī) | ZMQS 50F T1 |
Q-Gard 1預(yù)純化柱 | QGAR D00 R1 |
Q-Gard 3預(yù)純化柱 | QGAR D00 D3 |
Quantum IX超純化柱 | QTUM 000 IX |
Quantum EX超純化柱 | QTUM 000 EX |
Quantum VX超純化柱 | QTUM 000 VX |
Millipak-40終端過(guò)濾器 | MPGL 04S K2 |
Pyrogard 5K 中空纖維超濾柱 | CDUF HF0 5K |
說(shuō)明 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Milli-Q Gradient系統(tǒng)主機(jī) | ZMQS 5V0 01 |
Milli-Q Gradient A10系統(tǒng)主機(jī) | ZMQS 5V0 T1 |
Q-Gard 1預(yù)純化柱 | QGAR D00 R1 |
Q-Gard 3預(yù)純化柱 | QGAR D00 D3 |
Quantum IX超純化柱 | QTUM 000 IX |
Quantum EX超純化柱 | QTUM 000 EX |
Quantum VX超純化柱 | QTUM 00 VX |
Millipak-40終端過(guò)濾器(一般化學(xué)分析用) | MPGL 040 01 |
Millipak-40終端過(guò)濾器(生命科學(xué)用) | MPGL 04S K2 |
Millipak-40終端過(guò)濾器(揮發(fā)性有機(jī)物分析用) | MPGP 020 01 |
說(shuō)明 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Milli-Q Synthesis系統(tǒng)主機(jī) | ZMQS 5VF 01 |
Milli-Q Synthesis A10系統(tǒng)主機(jī) | ZMQS 5VF T1 |
Q-Gard 1預(yù)純化柱 | QGAR D00 R1 |
Q-Gard 3預(yù)純化柱 | QGAR D00 D3 |
Quantum IX超純化柱 | QTUM 000 IX |
Quantum EX超純化柱 | QTUM 000 EX |
Quantum VX超純化柱 | QTUM 000 VX |
Millipak-40終端過(guò)濾器(一般化學(xué)分析用) | MPGL 040 01 |
Millipak-40終端過(guò)濾器(生命科學(xué)用) | MPGL 04S K2 |
Millipak-20終端過(guò)濾器(揮發(fā)性有機(jī)物分析用) | MPGP 020 01 |
Pyrogard 5K 中空纖維超濾柱 | CDUF HF0 5K |
Pyrogard D與Milli-Q的連接頭 | PYRO CNT 01 |
Pyrogard D超濾柱(13,000 NMWL) | CDUF 000 D2 |
說(shuō)明 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Milli-Q Element系統(tǒng)主機(jī) | MSP0 009 82 |
Q-Gard 1預(yù)純化柱 | QGAR D00 R1 |
Q-Gard B1預(yù)純化柱 | QGAR D00 B1 |
Quantum IX超純化柱 | QTUM 000 IX |
Millipore Optimizer LW過(guò)濾器 | MPEV ICP KJ |
Millipak-40終端過(guò)濾器 | MPGL 04S K2 |
Milli-Q Element系統(tǒng)的進(jìn)水為Elix系統(tǒng)進(jìn)水(其電阻率高于10MΩ·cm,TOC小于30ppb) | |
DL=檢測(cè)限(Detection Limits) | |
QL=定量限(Quantification Limits) | |
BEC=Black等效濃度(BlankEquivalent Concentration) |