產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心液相色譜柱日本島津Shimadzu/GL系列日本島津VP-ODS C18色譜柱
島津Shim-pack VP-ODS 色譜柱
article
相關文章品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
詳細說明: | ||
島津Shim-pack VP-ODS 色譜柱 | ||
規(guī)格: | ||
我們憑借*的硅膠合成水平、*的化學鍵合和端基封尾技術,高超的勻漿填裝工藝,保證了Shim-pack VP-ODS系列中的硅膠顆粒(4.6μм)有著近乎*的球形表面和幾乎*的顆料大小,色譜柱在低壓的同時,柱效很高。 | ||
目前,由于色譜柱性能的多變性,很多研究者不希望浪費寶貴的時間和樣品。島津研發(fā)的新型Shim-pack VP-ODS柱可以達到GLP/GMP中提出的苛刻要求及增加的有效性的需求。Shim-pack VP-ODS系列采用了*的填裝工藝,嚴格的質量控制貫穿整個生產過程,此外附有質量認證證書,滿足更加嚴格的質量要求。每支柱子在出廠前均經過嚴格的測試,以確保在某一區(qū)域內和范圍內均能達到相關的要求。Shim-pack VP-ODS色譜柱既是藥學分析方法發(fā)展的輔助工具,也是島津新的VP系列HPLC系統(tǒng)的*補充。 | ||
分析柱 | ||
編號 | 規(guī)格 | 尺寸 |
228-34937-91 | Shim-pack VP-ODS | 150*4.6 |
228-34937-92 | Shim-pack VP-ODS | 250*4.6 |
我們憑借*的硅膠合成水平、*的化學鍵合和端基封尾技術,高超的勻漿填裝工藝,保證了Shim-pack VP-ODS系列中的硅膠顆粒(4.6μм)有著近乎*的球形表面和幾乎*的顆料大小,色譜柱在低壓的同時,柱效很高。 | ||
目前,由于色譜柱性能的多變性,很多研究者不希望浪費寶貴的時間和樣品。島津研發(fā)的新型Shim-pack VP-ODS柱可以達到GLP/GMP中提出的苛刻要求及增加的有效性的需求。Shim-pack VP-ODS系列采用了*的填裝工藝,嚴格的質量控制貫穿整個生產過程,此外附有質量認證證書,滿足更加嚴格的質量要求。每支柱子在出廠前均經過嚴格的測試,以確保在某一區(qū)域內和范圍內均能達到相關的要求。Shim-pack VP-ODS色譜柱既是藥學分析方法發(fā)展的輔助工具,也是島津新的VP系列HPLC系統(tǒng)的*補充。 | ||
分析柱 | ||
編號 | 規(guī)格 | 尺寸 |
228-34937-91 | Shim-pack VP-ODS | 150*4.6 |
228-34937-92 | Shim-pack VP-ODS | 250*4.6 |
我們憑借*的硅膠合成水平、*的化學鍵合和端基封尾技術,高超的勻漿填裝工藝,保證了Shim-pack VP-ODS系列中的硅膠顆粒(4.6μм)有著近乎*的球形表面和幾乎*的顆料大小,色譜柱在低壓的同時,柱效很高。 | ||
目前,由于色譜柱性能的多變性,很多研究者不希望浪費寶貴的時間和樣品。島津研發(fā)的新型Shim-pack VP-ODS柱可以達到GLP/GMP中提出的苛刻要求及增加的有效性的需求。Shim-pack VP-ODS系列采用了*的填裝工藝,嚴格的質量控制貫穿整個生產過程,此外附有質量認證證書,滿足更加嚴格的質量要求。每支柱子在出廠前均經過嚴格的測試,以確保在某一區(qū)域內和范圍內均能達到相關的要求。Shim-pack VP-ODS色譜柱既是藥學分析方法發(fā)展的輔助工具,也是島津新的VP系列HPLC系統(tǒng)的*補充。 | ||
我們憑借*的硅膠合成水平、*的化學鍵合和端基封尾技術,高超的勻漿填裝工藝,保證了Shim-pack VP-ODS系列中的硅膠顆粒(4.6μм)有著近乎*的球形表面和幾乎*的顆料大小,色譜柱在低壓的同時,柱效很高。 | ||
目前,由于色譜柱性能的多變性,很多研究者不希望浪費寶貴的時間和樣品。島津研發(fā)的新型Shim-pack VP-ODS柱可以達到GLP/GMP中提出的苛刻要求及增加的有效性的需求。Shim-pack VP-ODS系列采用了*的填裝工藝,嚴格的質量控制貫穿整個生產過程,此外附有質量認證證書,滿足更加嚴格的質量要求。每支柱子在出廠前均經過嚴格的測試,以確保在某一區(qū)域內和范圍內均能達到相關的要求。Shim-pack VP-ODS色譜柱既是藥學分析方法發(fā)展的輔助工具,也是島津新的VP系列HPLC系統(tǒng)的*補充。 | ||
shim-pack VP-ODS色譜柱 | ||
特點 | ||
◆ 出色的操作*性 ◆ 出色的峰形狀 | ||
◆ 高NTP/低操作壓力 | ||
◆ 完整性能的有效性 |