2.1 Thermo iCAP 6300/6500 ICP-OES |
炬管及備件 | |
SCP # | 熱電 # | 產(chǎn)品描述 |
020-049-002 | 842312051141 | 矩管體,垂直觀測,iCAP 6000 |
020-049-001 | 842312051241 | 矩管,雙向觀測Duo,iCAP |
020-050-107 | 842312051341 | 噴射管, 1.0 mm, iCAP 6x00 |
| | Bitmap |
020-050-106 | 842312051371 | 噴射管, 2.0 mm, iCAP 6x00 |
020-049-005 | 842312051841 | EMT 炬管, iCAP 6000 Duo, 用于TJA水平ICP, |
噴射管: 1.5mm ID 020-049-105, 2.0 mm ID 020-049-106, 1.0mm ID 020-049-107 |
020-049-006 | 842312051741 | EMT 炬管, iCAP 6000 Duo, 用于TJA垂直ICP,噴射管:1.5mm |
ID 020-049-105, 2.0 mm ID 020-049-106, 1.0mm ID 020-049-107 |
020-049-105 | 842312051951 | Bitmap 噴射管, EMT,1.5mm, iCAP 6x00, 用于炬管020-049-005 |
|
|
和 020-049-006 |
020-049-106 | 842312051971 | 噴射管, EMT,2.0mm, iCAP 6x00, 用于炬管020-049-005 |
和 020-049-006 |
020-049-107 | 842312051941 | 噴射管, EMT,1.0mm, iCAP 6x00, 用于炬管020-049-005 |
和 020-049-006 |
020-050-122 | | 氧化鋁, 噴射管, iCAP6x00, 2.0mm |
霧化室及備件 | |
SCP # | 熱電 # | 產(chǎn)品描述 |
020-050-001 | 842312051411 | 旋流霧化室, iCAP 6500, 18/9 接頭, 4mm 排泄口 |
020-050-103 | 842312051251 | 旋流霧化室接頭,18/9,球形接頭,用于020-050-001, 020-049-003, 020-049-004 |
020-050-104 | 842312051151 | 旋流霧化室接頭,垂直矩,iCAP 6X00 |
020-057-125 | | Bitmap 旋流霧化室, 無緩沖, 12/5, 有夾套, 石英 |
|
|
|
020-057-124 | | 旋流霧化室.,10mm 排泄口,無緩沖,12/5 接頭,有夾套 |
020-049-003 | 842312051311 | Bitmap 旋流霧化室 iCAP 6000, 有緩沖, 18/9 接頭, 適合有機樣品 |
|
|
|
020-049-004 | 842312051441 | 旋流霧化室 iCAP 6000, 有緩沖, 有夾套 |
020-051-128 | 4600295 | 霧化室, 錐形, Ultem材質(zhì) |
020-051-111 | | 旋流霧化室,Ultem 材質(zhì),無緩沖. |
020-051-211 | | 旋流霧化室,Ultem材質(zhì) ,有緩沖. |
020-050-456 | | 旋流霧化室接頭,用于iCAP 6X00 Duo Ultem材質(zhì),用于連接Ultem霧室020-051-111或 020 -051 -211以構(gòu)成完整的iCAP惰性霧室842312051451 |
020-050-457 | | 旋流霧化室接頭, 用于iCAP 6X00 垂直 Ultem材質(zhì),用于連接Ultem霧室020-051-111 或020 -051-211以構(gòu)成完整的iCAP惰性霧室842312051451 |
霧化器 | | |
SCP # | 熱電 # | 產(chǎn)品描述 |
020-060-008 | 842312051431 | 同心霧化器 (K型, 2 ml/min @ 35 psi) Mira |
020-060-602 | 842312051321 | Noordermeer V-Groove 霧化器 |
|
|
020-060-306 | 842312051471 | Mira Mist?, Teflon? (0.2 - 2.5 ml/min @ 40 psi) |
020-060-308 | 842312051471 | Bitmap Mira Mist?, PEEK? (0.2 - 2.5 ml/min @ 40 psi) |
|
|
|
020-060-006 | 842312051331 | 同心霧化器 (C型, 2 ml/min @ 35 psi) |
020-060-001 | 842312051431 | Meinhard玻璃霧化器, 適宜于常規(guī)應(yīng)用(A2, 1.5 - 2.4 ml/min @ |
25-40 psi) |
020-060-017 | | Meinhard 耐高鹽石英霧化器, (50-C2, 1.5 - 2.4 ml/min @ 20-40 psi) |
| | |
泵管 | | |
SCP # | 熱電 # | 產(chǎn)品描述 |
020-030-006 | 842312051511 | 橙/白, 0.025", PVC, 2節(jié)頭, 12/包 |
020-030-009 | 842312051521 | 白/白, 0.040", PVC, 2節(jié)頭, 12/包 |