產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱美國watersSymmetry 色譜柱(貨號(hào): 186000696)
產(chǎn)品名稱:Symmetry C18色譜柱規(guī)格型號(hào):100mm*3.0mm,3.5um產(chǎn)品貨號(hào):186000696品牌|廠商:沃特世|Waters
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | Waters/沃特世 |
---|
Symmetry? 色譜柱的zui主要優(yōu)勢是重現(xiàn)性好,此系列色譜柱使用高純度原料,經(jīng)過嚴(yán)密控制的填料生產(chǎn)流程和色譜柱裝填技術(shù),得到了市場上重現(xiàn)性的高效液相色譜柱。同時(shí)有Symmetry 卡套柱和保護(hù)柱供選擇。
選擇相應(yīng)的色譜柱 | 如果您關(guān)注 |
Symmetry C18 和 C8 色譜柱 | 重現(xiàn)性 |
SymmetryShield RP18 和 RP8 色譜柱 | 良好的色譜峰形 |
Symmetry300 C18 和 C4 色譜柱 | 肽和蛋白分析具有高回收率 |
Symmetry色譜柱
具有的重現(xiàn)性,且對(duì)稱性。Symmetry Shield建立堿性化合物峰形的新標(biāo)準(zhǔn),由于具有的屏蔽技術(shù),在含水量高的流動(dòng)相,甚至是100%水流動(dòng)相條件下不會(huì)發(fā)生疏水坍塌現(xiàn)象,色譜行為非常穩(wěn)定。
Symmetry色譜柱的優(yōu)異性能:
Symmetry色譜柱的優(yōu)異重現(xiàn)性有利于提高實(shí)驗(yàn)室方法開發(fā)的效率,同時(shí)也保證了開發(fā)方法在不同實(shí)驗(yàn)室間的認(rèn)可。
SymmetryShield色譜柱:
Shield技術(shù) Waters的極性官能團(tuán)嵌入技術(shù)能夠有效阻止堿性化合物與硅效表面殘留硅羥基間的作用。
Symmetry300?色譜柱:蛋白和多肽分析適用:
Symmetry300?是一類大孔(300A)反相色譜柱,采用與Symmetry?系列色譜柱相同的高純度硅膠為填料,用于蛋白、多肽的分析,提供非常好的色譜峰形、優(yōu)異的重現(xiàn)性以及色譜柱壽命。填料有3.5um和5um兩種粒徑以及C4和C18兩種鍵合相,其中C4用于大分子多肽和蛋白以及疏水強(qiáng)的多肽分析,而C18用于小分子多肽的分析。
Symmetry液相色譜柱訂購信息: | |||||||
規(guī)格(mm) | 顆粒度 | C18 | C8 | RP18 | RP8 | C18 | C4 |
窄柱 | Symmetry | SymmetryShield | Symmetry | ||||
1.0mm×50mm | 3.5um | WAT106056 | WAT106052 | 186000175 | WAT106060 | ||
1.0mm×150mm | 3.5um | WAT248059 | WAT248072 | 186000176 | WAT106048 | 186000185 | 186000276 |
2.1mm×30mm | 3.5um | WAT058973 | WAT058977 | 186000171 | WAT106001 | ||
2.1mm×50mm | 3.5um | WAT200650 | WAT200624 | 186000172 | WAT09257 | 186000187 | 186000277 |
2.1mm×50mm | 5um | 186000206 | 186000212 | 186000217 | 186000223 | ||
2.1mm×100mm | 3.5um | WAT058965 | WAT058961 | 186000173 | WAT058969 | 186000188 | 186000278 |
2.1mm×150mm | 3.5um | WAT106005 | WAT106011 | 186000174 | WAT06008 | 186000200 | 186000279 |
2.1mm×150mm | 5um | WAT056975 | WAT056955 | 186000111 | WAT094245 | WAT106172 | 186000285 |
分析柱 | |||||||
3.0mm×100mm | 3.5um | 186000696 | 186000698 | 186000700 | 186000703 | ||
3.0mm×150mm | 3.5um | 186000695 | 186000697 | 186000699 | 186000702 | ||
3.0mm×150mm | 5um | WAT054200 | WAT054230 | 186000692 | WAT094243 | ||
3.0mm×250mm | 5um | 186000690 | 186000691 | 186000693 | 186000694 | ||
3.9mm×150mm | 5um | WAT046980 | WAT046970 | 186000108 | WAT200655 | WAT106154 | 186000286 |
4.6mm×50mm | 3.5um | WAT200625 | WAT200620 | 186000177 | WAT094260 | 186000201 | 186000280 |
4.6mm×50mm | 5um | 186000207 | 186000213 | 186000218 | 186000224 | WAT106209 | 186000287 |
4.6mm×75mm | 3.5um | WAT066224 | WAT066200 | 186000178 | WAT094263 | 186000189 | 186000281 |
4.6mm×100mm | 3.5um | WAT066220 | WAT066204 | 186000179 | WAT094266 | 186000190 | 186000282 |
4.6mm×150mm | 3.5um | WAT200632 | WAT200630 | 186000180 | WAT094269 | 186000197 | 186000283 |
4.6mm×150mm | 5um | WAT045905 | WAT045995 | 186000109 | WAT500662 | WAT106157 | 186000288 |
4.6mm×250mm | 5um | WAT054275 | WAT054270 | 186000112 | WAT200670 | WAT106151 | 186000289 |
方法驗(yàn)證開發(fā)包 | |||||||
2.1mm×150mm | 5um | WAT094234 | WAT094231 | 186000100 | WAT094254 | ||
3.0mm×150mm | 5um | WAT054446 | WAT054434 | WAT094251 | |||
3.9m ×150mm | 5um | WAT047210 | WAT046955 | 186000104 | WAT210594 | ||
4.6mm×150mm | 3.5um | WAT094240 | WAT094237 | 186000181 | WAT094278 | ||
4.6mm×150mm | 5um | WAT054448 | WAT054435 | 186000103 | WAT210588 | ||
4.6mm×250mm | 5um | WAT054450 | WAT054438 | 186000102 | WAT210591 | ||
新!IS快速分析柱(Inligent) | |||||||
2.1mm ×20mm | 3.5um | 186002066 | 186002067 | 186002068 | 186002069 | ||
2.1mm ×20mm | 5um | 186002070 | 186002071 | 186002072 | 186002073 | ||
3.0mm ×20mm | 5um | 186002078 | 186002079 | 186002080 | 186002081 | ||
3.9mm ×20mm | 3.5um | 186002082 | 186002083 | 186002084 | 186002085 | ||
3.9mm ×20mm | 5um | 186002086 | 186002087 | 186002088 | 186002089 | ||
4.6mm ×20mm | 3.5um | 186002090 | 186002091 | 186002092 | 186002093 | ||
4.6mm ×20mm | 5um | 186002094 | 186002095 | 186002096 | 186002097 | ||
保護(hù)柱芯(2/包) | |||||||
2.1mm ×10mm | 3.5um | WAT106127 | WAT106128 | 186000169 | WAT1061291 | ||
3.9mm ×20mm | 3.5um | 186000701 | 1860007042 | ||||
3.9mm ×20mm | 5um | WAT054225 | WAT054250 | 186000107 | WAT2006752 | ||
注:1 需配WAT097958 ;2 需配WAT046910或者WAT046905保護(hù)柱 |