產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣相色譜耗材安捷倫氣相耗材Varian GC瓦里安氣相色譜替代品
Varian GC瓦里安氣相色譜時(shí)間:2009-12-22自動(dòng)進(jìn)樣針
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章自動(dòng)進(jìn)樣針
此類自動(dòng)進(jìn)樣針都提供替換推桿,Varian瓦里安GC自動(dòng)進(jìn)樣針列表,請(qǐng)點(diǎn)擊此處鏈接。
體積 | 針頭長(zhǎng)度 (mm) | 針頭標(biāo)號(hào) (外徑mm) | 針尖類型 | 進(jìn)樣針貨號(hào) | 替換針頭貨號(hào) | 包裝 | 替換推桿貨號(hào) | ||
Varian 8035、8100和8200 | | | | ||||||
| 固定針頭 | | | | |||||
| 10µL 氣密 | 53 | 25 (0.5) | 側(cè)開孔 | 002923 | − | − | 031218 | |
| 可替換針頭 | | | ||||||
| 1µL* | 51 | 26 (0.47) | 錐形 | 000655 | 034720 | 1** | − | |
| 10µL 氣密 | 53 | 25 (0.5) | 側(cè)開孔 | 002924 | 037777 | 1 | | |
Varian CP-8400/8410、CP-9010/9050 | | | | ||||||
| 固定針頭 | | | | |||||
| 10µL | 50 | 26 (0.47) | 斜切 | 002950 | − | − | − | |
| 10µL | 50 | 23 (0.63) | 錐形 | 002981 | − | − | − | |
| 可替換針頭 | | | ||||||
| 10µL | 50 | 26 (0.47) | 錐形 | 002982 | 037785 | 2 | − | |
*不適用于8200自動(dòng)進(jìn)樣器。 **替換針頭和推桿套裝。
進(jìn)樣墊
儀器 | 直徑 (mm) | 進(jìn)樣墊類型 | 包裝 | 貨號(hào) |
1177進(jìn)樣器 | 9 | CS | 50 | 041824 |
| 9 | TCS | 50 | 041844 |
| 9 | TCS預(yù)打孔 | 50 | 041854 |
| 9 | Auto-Sep T™ | 25 | 041879 |
1040、1041、1060和1061進(jìn)樣器 | 9.5 | CS | 50 | 0418240 |
| 9.5 | TCS | 50 | 0418440 |
| 9.5 | Auto-Sep™ | 25 | 041871 |
| 9.5 | Auto-Sep T™ | 100 | 041881 |
1075、1077、1078、1079進(jìn)樣器和1093、1094 SPI進(jìn)樣器 | 11 | CS | 50 | 041826 |
11 | TCS | 50 | 041846 | |
| 11 | Auto-Sep™ | 25 | 041872 |
| 11 | Auto-Sep T™ | 25 | 041882 |
| 11 | Auto-Sep T™ | 100 | 041883 |
| 11 | Auto-Sep T™ | 500 | 041887 |
內(nèi)襯管
每個(gè)包裝包含5支襯管。具體Varian GC內(nèi)襯管信息,請(qǐng)點(diǎn)擊此處鏈接。
描述 | | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) | 貨號(hào) |
1075和1077進(jìn)樣器 | | ||||
分流 FocusLiner™ | | 4.0 | 6.3 | 72 | 092022 |
不分流 首尾受限型 FocusLiner™ | | 4.0 | 6.3 | 74 | 092026 |
分流 漸縮 FocusLiner™ | | 4.0 | 6.3 | 72 | 092025 |
分流 首尾受限型 FocusLiner™ | | 4.0 | 6.3 | 72 | 092028 |
分流 FAST FocusLiner™ | | 2.3 | 6.3 | 72 | 092113 |
分流 帶石英棉內(nèi)襯管 | | 4.0 | 6.3 | 72 | 092021 |
不分流 兩端開槽內(nèi)襯管 | | 2.0 | 6.3 | 74 | 092024 |
1078和1079進(jìn)樣器 | | ||||
分流/不分流 FocusLiner™ | | 3.4 | 5.0 | 54 | 092037 |
分流/不分流 漸縮 FocusLiner™ | | 3.4 | 5.0 | 54 | 092036 |
直通襯管 | | 0.5 | 5.0 | 54 | 092031 |
分流/不分流 單向漸縮 FocusLiner™ | | 3.4 | 5.0 | 54 | 092038 |
不分流 單向漸縮 FocusLiner™ | | 2.0 | 5.0 | 54 | 092039 |
燒結(jié)玻璃 大體積進(jìn)樣器(LVI)襯管 | 1.8/3.4 | 5.0 | 54 | 092245 | |
固相微萃取SPME 襯管 | | 0.75 | 5.0 | 54 | 092117 |
1093和1094進(jìn)樣器 | | ||||
SPI 襯管(zui小漸縮內(nèi)徑 = 0.25mm) | | 0.5 | 4.6 | 54 | 092027 |
SPI襯管 (zui小漸縮內(nèi)徑 = 0.25mm) | | 0.8 | 4.6 | 54 | 092030 |
SPI襯管 (zui小漸縮內(nèi)徑 = 0.5mm) 用于0.53mm內(nèi)徑柱 | 0.8 | 4.6 | 54 | 092034 | |
1177進(jìn)樣器 | | ||||
1177進(jìn)樣器可以采用適用于安捷倫6.3mm外徑的內(nèi)襯管,請(qǐng)點(diǎn)擊此處鏈接。 | |
壓環(huán)
所有的壓環(huán)都是10個(gè)/包裝。詳細(xì)的Varian GC壓環(huán),請(qǐng)點(diǎn)擊此處鏈接。
材質(zhì) | 柱內(nèi)徑 | 壓環(huán)內(nèi)徑 | 貨號(hào) | |
15% 石墨/ 85% Vespel®壓環(huán) | | |||
| 用于連接進(jìn)樣器和檢測(cè)器,在大氣壓下,如: FID檢測(cè)器 | | ||
| | 0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 072663 |
| | 0.32mm | 0.5mm | 072654 |
| | 0.53mm | 0.8mm | 072655 |
| 用于填充柱 | | ||
| | 1/8"外徑填充柱 | 1/8" | 072669 |
| | 1/4"外徑填充柱 | 1/4" | 072667 |
100%石墨壓環(huán) | | |||
| 用于連接進(jìn)樣器和檢測(cè)器,在大氣壓下,如: FID檢測(cè)器 | | ||
| | 0.1 – 0.32mm | 0.5mm | 072627 |
| | 0.45 – 0.53mm | 0.8mm | 072626 |
| | 1/8"外徑填充柱 | 1/8" | 072622 |
| | 1/4"外徑填充柱 | 1/4" | 072621 |
SilTite™金屬壓環(huán) | | |||
| 用于氣質(zhì)聯(lián)用 GC-MS接口連接(初始套裝) | | ||
| | 0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 073300 |
| | 0.32mm | 0.5mm | 073301 |
| | 0.53mm | 0.8mm | 073302 |
| | 1/32" | 0.81mm | 073303 |
Varian進(jìn)樣口螺母 | 1034060 |
電子倍增器
廠商和儀器 | 類型 | 方式 | 貨號(hào) | |
Varian | ||||
| Saturn (Pre-2000) | 離子阱 | GC-MS | 14138 |
| Saturn 2000、2100和2200 | 離子阱 | GC-MS | 14147 |